| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TROFEU CIDADE DE SAO PAULO CARREFOUR VIVER 10KM |
| | Patrocinio: | | | CARREFOUR/BANCO REAL | Apoio: |
| | Data | | | 25/01/2007 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Feminino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 22 | | EDINALVA LAUREANO DA SILVA | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | UNICSUL/GOV.PARAIBA | 00:34:22 | | | 00:34:18 |
| | 2 | 3 | | JANE JERUTO KIBII | 22 | F2024 | - | | | F | E | | | | FILA | 00:35:13 | | | 00:35:13 |
| | 3 | 2 | | ALICE CHEROTICH SERSER | 25 | F2529 | - | | | F | E | | | | FILA | 00:35:25 | | | 00:35:21 |
| | 4 | 60 | | SIRLENE SOUZA DE PINHO | 31 | F3034 | - | | | F | E | | | | MEMORIAL / MIZUNO | 00:35:28 | | | 00:35:24 |
| | 5 | 51 | | MARIA ZEFERINA R BALDAIA | 36 | F3539 | - | | | F | E | | | | | | 00:36:05 | | | 00:36:01 |
| | 6 | 45 | | MARIA LUCIA VIEIRA MORAES | 34 | F3034 | - | | | F | E | | | | REEBOK | 00:36:42 | | | 00:36:38 |
| | 7 | 35 | | CONCEIÇÃO DE MARIA CARVALHO OLIVEIR | 32 | F3034 | - | | | F | E | | | | FIND YOURSELF SEGASP | 00:36:48 | | | 00:36:44 |
| | 8 | 32 | | LEONE JUSTINO DA SILVA | 35 | F3539 | - | | | F | E | | | | BRASIL F.C./CAIXA | 00:37:33 | | | 00:37:29 |
| | 9 | 54 | | ROSANGELA RAIMUNDA PEREIRA FARIA | 32 | F3034 | - | | | F | E | | | | EC PINHEIROS | 00:37:47 | | | 00:37:43 |
| | 10 | 29 | | ANGELINA DAS GRAÇAS RAFAEL | 26 | F2529 | - | | | F | E | | | | CLIMAFRIO P SANTOS | 00:38:09 | | | 00:38:05 |
| | 11 | 41 | | ELIZABETHESTEVES DE SOUZA | 33 | F3034 | - | | | F | E | | | | LOUCORREDORES | 00:38:45 | | | 00:38:39 |
| | 12 | 2190 | | ROZIRENE FERREIRA MORAES | 34 | F3034 | 1 | | | F | | | | | | | 00:39:20 | | | 00:39:15 |
| | 13 | 2938 | | ROSELAINE DE SOUSA SILVA | 26 | F2529 | 1 | | | F | | | | | BAR DO JÔ | 00:39:31 | | | 00:39:26 |
| | 14 | 1656 | | MARIA ESTER RAMOS VILA NOVA | 49 | F4549 | 1 | | | F | | | | | TURMA DO MUSEU | 00:46:04 | | | 00:40:40 |
| | 15 | 5595 | | ELIETE GONCALVES MALTA DE NICOLAI | 34 | F3034 | 2 | | | F | | | | | CLUBE RECREATIVO SUMAR | 00:40:59 | | | 00:40:53 |
| | 16 | 1106 | | MARIA VANGELA DE SOUZA | 41 | F4044 | 1 | | | F | | | | | DUDU RODRIGUES | 00:41:17 | | | 00:40:59 |
| | 17 | 549 | | ANDREA KEILLA GALVÃO LEMES | 33 | F3034 | 3 | | | F | | | | | DEPEL | 00:41:28 | | | 00:41:15 |
| | 18 | 5920 | | LENICE CONCEICAO DE SOUZA | 48 | F4549 | 2 | | | F | | | | | | | 00:46:17 | | | 00:42:10 |
| | 19 | 895 | | PATRICIA BARBOZA GUIMARAES | 32 | F3034 | 4 | | | F | | | | | BOVESPA | 00:43:09 | | | 00:42:20 |
| | 20 | 7014 | | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | 20 | F2024 | 1 | | | F | | | | C | RIDATA | 00:42:33 | | | 00:42:27 |
| | 21 | 43 | | ODETE CONCEICAO DOS SANTOS | 46 | F4549 | - | | | F | E | | | | | | 00:42:31 | | | 00:42:28 |
| | 22 | 2974 | | RITA RODRIGUES RANGEL | 48 | F4549 | 3 | | | F | | | | | CUCA - FORTITECH | 00:44:04 | | | 00:43:36 |
| | 23 | 7171 | | CLARICE SABINO | 32 | F3034 | 5 | | | F | | | | | IBRAC | 00:43:45 | | | 00:43:40 |
| | 24 | 5894 | | ANA CLAUDIA EMPERADOR | 36 | F3539 | 1 | | | F | | | | | HOSP DANTE PAZZANESE / | 00:44:14 | | | 00:44:14 |
| | 25 | 6889 | | IVANI GOMES DOS SANTOS | 46 | F4549 | 4 | | | F | | | | | BRAMIL/UNIMED | 00:44:52 | | | 00:44:39 |
| | 26 | 5425 | | SOFIA MAZON GONCALVES | 34 | F3034 | 6 | | | F | | | | | SOFITNESS CLUB | 00:44:58 | | | 00:44:45 |
| | 27 | 1073 | | JANDIRA PEREIRA DOS ANTOS | 41 | F4044 | 2 | | | F | | | | | CLUBE STO AMARO | 00:45:12 | | | 00:44:54 |
| | 28 | 5473 | | NEUSA DA APARECIDA SILVERIO BORDIGN | 43 | F4044 | 3 | | | F | | | | | SOFITNESS CLUB | 00:45:15 | | | 00:44:59 |
| | 29 | 5450 | | CONCEICAO DE JESUS SANTOS | 29 | F2529 | 2 | | | F | | | | | ACADEMIA AKYFITNESS | 00:46:39 | | | 00:45:06 |
| | 30 | 5748 | | MIRIAM APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | 33 | F3034 | 7 | | | F | | | | | CORRA ORIENTADO | 00:46:16 | | | 00:45:13 |
| | 31 | 104 | | PATRICIA RODRIGUES VISMARA | 32 | F3034 | 8 | | | F | | | | | | | 00:45:26 | | | 00:45:21 |
| | 32 | 1705 | | KARINA ALOUCHE GUTIERREZ | 36 | F3539 | 2 | | | F | | | | | | | 00:54:42 | | | 00:45:30 |
| | 33 | 550 | | ELOISA FERREIR DOS SANTOS | 29 | F2529 | 3 | | | F | | | | | | | 00:46:23 | | | 00:45:41 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 4796 | | THELMA F PEREIRA | 33 | F3034 | 9 | | | F | | | | | MPR | 00:47:41 | | | 00:46:03 |
| | 35 | 6776 | | ENI APARECIDA CARVALHO SOARES | 51 | F5054 | 1 | | | F | | | | | SOCICAM | 00:46:48 | | | 00:46:06 |
| | 36 | 448 | | MARIZA NUNES DE ANDRADE | 32 | F3034 | 10 | | | F | | | | G | CARREFOUR | 00:49:59 | | | 00:46:08 |
| | 37 | 6127 | | SANDRA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 34 | F3034 | 11 | | | F | | | | C | | | 00:46:33 | | | 00:46:09 |
| | 38 | 283 | | MARIA DA CONCEIÇÃO E DA SILVA | 38 | F3539 | 3 | | | F | | | | | MONTEVERGINE | 00:48:40 | | | 00:46:17 |
| | 39 | 5989 | | PALOMA VASCONCELOS | 25 | F2529 | 4 | | | F | | | | | MULTICENTER | 00:53:07 | | | 00:46:23 |
| | 40 | 2131 | | CRISTINA TOLOTO | 29 | F2529 | 5 | | | F | | | | | NOVA EQUIPE | 00:46:59 | | | 00:46:40 |
| | 41 | 6820 | | LUISA DE JESUS TRINDADE | 29 | F2529 | 6 | | | F | | | | | FILADELPIA | 00:50:55 | | | 00:46:42 |
| | 42 | 1474 | | IVANI ALVES DE SOUSA | 46 | F4549 | 5 | | | F | | | | | | | 00:47:15 | | | 00:46:46 |
| | 43 | 5737 | | MARIA CELESTE SILVA SANTOS | 38 | F3539 | 4 | | | F | | | | | VIP SOM | 00:49:43 | | | 00:46:46 |
| | 44 | 2125 | | CRISTIANE QUINTAS GONÇALVES | 25 | F2529 | 7 | | | F | | | | | | | 00:48:42 | | | 00:46:50 |
| | 45 | 6046 | | NADIR APARECIDA GOMES CAMACHO | 52 | F5054 | 2 | | | F | | | | | EQ FITTAC | 00:47:05 | | | 00:46:51 |
| | 46 | 1276 | | CRISTINA SILVA MARTINS | 40 | F4044 | 4 | | | F | | | | | AMADEUS PONTOS | 00:49:51 | | | 00:46:57 |
| | 47 | 1045 | | MARIA DA APARECIDA DA CRUZ | 43 | F4044 | 5 | | | F | | | | | | | 00:47:34 | | | 00:47:01 |
| | 48 | 6324 | | NAIORAMA MOTA RIBEIRO BONI | 39 | F3539 | 5 | | | F | | | | C | | | 00:48:28 | | | 00:47:02 |
| | 49 | 4080 | | ELIANA GUERRA | 39 | F3539 | 6 | | | F | | | | | | | 00:49:13 | | | 00:47:04 |
| | 50 | 1123 | | CECILIA EMIKO IMAMURA | 43 | F4044 | 6 | | | F | | | | | QUALITY LIFE | 00:48:08 | | | 00:47:15 |
| | 51 | 5163 | | CLAUDIA REGINA DE SOUZA | 31 | F3034 | 12 | | | F | | | | | NAO TENHO | 00:51:19 | | | 00:47:26 |
| | 52 | 5482 | | DANIELA BARCELOS DE SOUZA | 25 | F2529 | 8 | | | F | | | | | RACE | 00:48:08 | | | 00:47:30 |
| | 53 | 1747 | | CLEUMA CAITANO MARQUES | 26 | F2529 | 9 | | | F | | | | | JARAGUA CLUBE | 00:48:16 | | | 00:47:36 |
| | 54 | 6304 | | MICHELLE SEIGNIER | 30 | F3034 | 13 | | | F | | | | C | UNIVERSIDADE SAO | 00:48:45 | | | 00:47:37 |
| | 55 | 1498 | | ELAINE SERRANO SALDANHA | 41 | F4044 | 7 | | | F | | | | | PAO DE AÇUCAR | 00:49:13 | | | 00:47:40 |
| | 56 | 2147 | | LAURITA MARIA SOARES CLEMENTE | 56 | F5559 | 1 | | | F | | | | | AVON | 00:48:38 | | | 00:47:57 |
| | 57 | 865 | | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | 14 | | | F | | | | | FIND YOURSELF SEGASP | 00:49:55 | | | 00:47:59 |
| | 58 | 1989 | | ANA SHIRLEY DA SILVA SANTOS | 36 | F3539 | 7 | | | F | | | | | | | 00:48:20 | | | 00:48:03 |
| | 59 | 958 | | JANAINA MARCELA DAMAS | 33 | F3034 | 15 | | | F | | | | | BOVESPA | 00:49:29 | | | 00:48:15 |
| | 60 | 5474 | | MONICA DE SOUZA FARIA | 39 | F3539 | 8 | | | F | | | | | JBS/LABORTEC/ANA ROSA | 00:48:39 | | | 00:48:17 |
| | 61 | 5562 | | MARIA RITA DE JESUS | 35 | F3539 | 9 | | | F | | | | | NENHUMA | 00:49:38 | | | 00:48:38 |
| | 62 | 5478 | | MARIA DE FATIMA NEVES DE SOUZA | 52 | F5054 | 3 | | | F | | | | | SINSAUDESP | 00:49:47 | | | 00:48:42 |
| | 63 | 6393 | | HELENA BOSCH CAROL | 37 | F3539 | 10 | | | F | | | | O | VO2 | 00:50:16 | | | 00:48:46 |
| | 64 | 1385 | | SILVIA REGINA PEIXOTO | 39 | F3539 | 11 | | | F | | | | | PAO DE AÇUCAR | 00:50:08 | | | 00:48:50 |
| | 65 | 4854 | | ADRIANA SCHWARTZ | 37 | F3539 | 12 | | | F | | | | | MPR | 00:52:26 | | | 00:48:51 |
| | 66 | 6932 | | ADRIANA JUSSARA DUTRA ALVES | 16 | F1619 | 1 | | | F | | | | | ADRIANA | 00:51:42 | | | 00:48:56 |
| | 67 | 5067 | | LUANNA MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 20 | F2024 | 2 | | | F | | | | | SAPUCAI MIRIM-MG | 00:51:18 | | | 00:48:59 |
| | 68 | 2160 | | Ediraci Sena da Silva | 41 | F4044 | 8 | | | F | | | | | 100 LIMITES | 00:49:54 | | | 00:49:01 |
| | 69 | 1453 | | SONIA MARIA FERREIRA | 51 | F5054 | 4 | | | F | | | | | | | 00:50:24 | | | 00:49:04 |
| | 70 | 6682 | | ROSA MITIKO TANAKA | 65 | F6569 | 1 | | | F | | | | | FEDERACAO PAULISTA DE | 00:50:50 | | | 00:49:13 |
| | 71 | 2181 | | MARCELINA DA GLORIA SANTOS | 32 | F3034 | 16 | | | F | | | | | | | 00:50:23 | | | 00:49:15 |
| | 72 | 5944 | | MARIA EUGENIA FEITAL | 34 | F3034 | 17 | | | F | | | | | KIREEFF FEITAL | 00:50:00 | | | 00:49:20 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 4837 | | JULIA MITIKA YAMABUCHI MURATA | 54 | F5054 | 5 | | | F | | | | | MGRUN | 00:50:02 | | | 00:49:27 |
| | 74 | 4776 | | EUGENIA NOBREGA | 49 | F4549 | 6 | | | F | | | | | | | 00:50:47 | | | 00:49:28 |
| | 75 | 1290 | | RONY VIANNA DOS SANTOS | 29 | F2529 | 10 | | | F | | | | C | MEDIAL CLUBE | 00:51:16 | | | 00:49:38 |
| | 76 | 1399 | | RISOCLEIDE DE QUEIROZ SILVA | 39 | F3539 | 13 | | | F | | | | | PAO DE AÇUCAR | 00:51:33 | | | 00:49:42 |
| | 77 | 5719 | | ANA PAULA DA SILVA GOMES | 30 | F3034 | 18 | | | F | | | | | | | 00:51:12 | | | 00:49:49 |
| | 78 | 1016 | | JULIANA PEREIRA VERAS | 25 | F2529 | 11 | | | F | | | | | RODAR ACLIMAÇÃO | 00:50:20 | | | 00:49:56 |
| | 79 | 4294 | | ROSANA MARIA CABRAL | 37 | F3539 | 14 | | | F | | | | | ADC BASF | 00:51:14 | | | 00:49:57 |
| | 80 | 2066 | | ADRIANA HARUMI N NAKAOKA | 17 | F1619 | 2 | | | F | | | | C | ACENVO | 00:50:34 | | | 00:49:59 |
| | 81 | 386 | | TANIA MARA CORREA SENDAS | 40 | F4044 | 9 | | | F | | | | | MC DONALDS | 00:51:11 | | | 00:50:03 |
| | 82 | 4278 | | ALICIA MICHELE WALKER ARAKI | 28 | F2529 | 12 | | | F | | | | | | | 00:53:47 | | | 00:50:14 |
| | 83 | 5905 | | MARI CAMOS CORREA | 28 | F2529 | 13 | | | F | | | | | RUN FOR LIFE | 00:50:22 | | | 00:50:16 |
| | 84 | 20269 | | ROSEMARY PITOL | 41 | F4044 | 10 | | | F | | | | | VINICIUS BALBINO | 00:57:52 | | | 00:50:20 |
| | 85 | 2525 | | MARIA LUIZA CIORLIA | 30 | F3034 | 19 | | | F | | | | | | | 00:53:29 | | | 00:50:21 |
| | 86 | 4792 | | MONICA SIMOES DA SILVA | 36 | F3539 | 15 | | | F | | | | | BMEF | 00:51:25 | | | 00:50:23 |
| | 87 | 1206 | | NIVALDA MOURA CIZICOV | 46 | F4549 | 7 | | | F | | | | | PAO DE AÇUCAR | 00:51:47 | | | 00:50:29 |
| | 88 | 4911 | | CASSIA NASCIMENTO MANOEL | 21 | F2024 | 3 | | | F | | | | | CORPO ATIVO | 00:51:23 | | | 00:50:31 |
| | 89 | 3130 | | ADELINA APARECIDA PAULINO | 31 | F3034 | 20 | | | F | | | | | XEXELENTOS S.A. | 00:51:01 | | | 00:50:33 |
| | 90 | 850 | | GISELE CARMELITA SILVA | 37 | F3539 | 16 | | | F | | | | | SINDEPRES | 00:53:14 | | | 00:50:40 |
| | 91 | 2635 | | GISELA RODRIGUES | 29 | F2529 | 14 | | | F | | | | | | | 01:00:49 | | | 00:50:45 |
| | 92 | 866 | | ADRIANA SCORDAMAGLIA FERNANDES MARI | 37 | F3539 | 17 | | | F | | | | | FIND YOURSELF SEGASP | 00:52:09 | | | 00:50:46 |
| | 93 | 1719 | | MARIA MARTA NEIVA CHAVES | 40 | F4044 | 11 | | | F | | | | | | | 00:51:20 | | | 00:50:46 |
| | 94 | 6837 | | DENISE GRIZANTE | 58 | F5559 | 2 | | | F | | | | | AVULSO | 00:56:46 | | | 00:50:47 |
| | 95 | 6248 | | MARCILIA CAMBOIM BARBOSA | 36 | F3539 | 18 | | | F | | | | C | BANCO REAL | 00:51:32 | | | 00:50:48 |
| | 96 | 4269 | | MARIA ACIVINEIDE PORTELA DE OLIVEIR | 37 | F3539 | 19 | | | F | | | | | | | 00:51:13 | | | 00:51:04 |
| | 97 | 909 | | PRISCILLA DE VASCONCELLOS | 31 | F3034 | 21 | | | F | | | | | BOVESPA | 00:55:18 | | | 00:51:09 |
| | 98 | 3126 | | JANIUZA SOARES DA SILVA CARVALHO | 45 | F4549 | 8 | | | F | | | | | A VULSO | 00:54:08 | | | 00:51:09 |
| | 99 | 3018 | | VERA DAS GRACAS MARTINS ANDRADE | 39 | F3539 | 20 | | | F | | | | | SPEEDY FOX | 00:51:33 | | | 00:51:10 |
| | 100 | 4556 | | MARIA CLARA DE PAULA LEITE | 39 | F3539 | 21 | | | F | | | | | OS IMPOSSIVEIS | 00:52:14 | | | 00:51:12 |
| | 101 | 2523 | | LOUISE AP GUIMARAES | 18 | F1619 | 3 | | | F | | | | | | | 00:52:39 | | | 00:51:14 |
| | 102 | 473 | | ADRIANA CAÇULA DA SILVA | 35 | F3539 | 22 | | | F | | | | J | ED GLOBO | 00:55:03 | | | 00:51:16 |
| | 103 | 6669 | | MARIA DANTAS GUTIERREZ | 67 | F6569 | 2 | | | F | | | | | MG RUN | 00:51:57 | | | 00:51:18 |
| | 104 | 5659 | | MARIA ROSENEIDE ALVES | 39 | F3539 | 23 | | | F | | | | | | | 00:52:48 | | | 00:51:20 |
| | 105 | 1597 | | JOANA BARAUNA DA SILVA | 60 | F6064 | 1 | | | F | | | | | | | 00:51:32 | | | 00:51:21 |
| | 106 | 6843 | | CLAUDINEA MARIA PENA | 38 | F3539 | 24 | | | F | | | | | SAUDE PERFORMANCE | 00:56:09 | | | 00:51:21 |
| | 107 | 6867 | | LILIANE DE FREITAS ARAUJO | 24 | F2024 | 4 | | | F | | | | | LANCHONETE NEWS | 01:03:15 | | | 00:51:29 |
| | 108 | 5808 | | MARIA DE FATIMA SANTANA | 46 | F4549 | 9 | | | F | | | | | | | 00:53:07 | | | 00:51:37 |
| | 109 | 604 | | BRUNA FERNANDES GARCIA | 22 | F2024 | 5 | | | F | | | | | | | 00:53:56 | | | 00:51:38 |
| | 110 | 5363 | | JULIANA GUERRA ARANTES | 20 | F2024 | 6 | | | F | | | | | | | 00:53:55 | | | 00:51:38 |
| | 111 | 914 | | VALERIA CARCHAN DIGNANI | 39 | F3539 | 25 | | | F | | | | | BOVESPA | 00:55:46 | | | 00:51:40 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 2277 | | ANA MICHAELIS | 45 | F4549 | 10 | | | F | | | | | BRACA ESPORTES | 00:58:19 | | | 00:51:40 |
| | 113 | 5467 | | FATIMA HELENA GENTIL | 41 | F4044 | 12 | | | F | | | | | USIMAQUINA LTDA | 00:51:44 | | | 00:51:40 |
| | 114 | 6771 | | MARISA JOENCK | 49 | F4549 | 11 | | | F | | | | | LABORTEC DIGITAL | 00:52:05 | | | 00:51:40 |
| | 115 | 1332 | | SANDRA SANE KOGA | 31 | F3034 | 22 | | | F | | | | | VIVO | 00:55:03 | | | 00:51:41 |
| | 116 | 6144 | | PAULA VOLPE | 40 | F4044 | 13 | | | F | | | | C | CIMA | 00:55:23 | | | 00:51:41 |
| | 117 | 4603 | | MILENA I. LISTE | 39 | F3539 | 26 | | | F | | | | | METAS E DESAFIOS | 00:53:09 | | | 00:51:43 |
| | 118 | 4687 | | FABIOLA LORENZI DERGOVICS | 40 | F4044 | 14 | | | F | | | | | AVULSO | 00:56:26 | | | 00:51:45 |
| | 119 | 1810 | | MARIA APARECIDA DE CASTRO | 40 | F4044 | 15 | | | F | | | | | RCR-ASSESSORIA | 00:53:56 | | | 00:51:49 |
| | 120 | 3179 | | CAMILA B.C. DO BRASIL | 24 | F2024 | 7 | | | F | | | | | | | 00:56:28 | | | 00:51:49 |
| | 121 | 6213 | | MARCIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 39 | F3539 | 27 | | | F | | | | C | | | 00:52:44 | | | 00:51:59 |
| | 122 | 3138 | | ADRIANA MARIA DIAS RODRIGUES | 21 | F2024 | 8 | | | F | | | | | PLANET ASSESSORIA | 00:54:24 | | | 00:52:16 |
| | 123 | 753 | | DALVA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA | 48 | F4549 | 12 | | | F | | | | | TRILOPEZ | 00:53:25 | | | 00:52:17 |
| | 124 | 711 | | MARIA DAS NEVES DOS S. BEZERRA | 44 | F4044 | 16 | | | F | | | | | DAVO SUPERMER. LTD | 00:53:54 | | | 00:52:19 |
| | 125 | 5311 | | LIDIA PAGNI | 41 | F4044 | 17 | | | F | | | | | BRANCA ESPORTE | 00:54:37 | | | 00:52:22 |
| | 126 | 4675 | | FERNANDA RABELLO DE SOUZA | 40 | F4044 | 18 | | | F | | | | | ODEIO SUBIDA | 00:55:45 | | | 00:52:29 |
| | 127 | 778 | | PATRICIA MARIA RESENDE PINTO | 31 | F3034 | 23 | | | F | | | | | ACRIMET/TOP SPIN | 00:53:35 | | | 00:52:40 |
| | 128 | 1605 | | VERA ALICE SILVA | 64 | F6064 | 2 | | | F | | | | | RUN FOR LIFE | 00:53:40 | | | 00:52:41 |
| | 129 | 4947 | | NARA MELO | 34 | F3034 | 24 | | | F | | | | | PES APOSTOLICOS | 00:54:39 | | | 00:52:44 |
| | 130 | 744 | | LUCILA PACHECO | 39 | F3539 | 28 | | | F | | | | F | ABN AMRO/TRILOPEZ | 00:53:41 | | | 00:52:46 |
| | 131 | 901 | | MICHELE CRISTINA ARANAO | 26 | F2529 | 15 | | | F | | | | | BOVESPA | 00:57:30 | | | 00:52:48 |
| | 132 | 3208 | | SOLANGE BHERING | 46 | F4549 | 13 | | | F | | | | | RUN FOR LIFE | 00:53:51 | | | 00:52:52 |
| | 133 | 6915 | | MONICA SAMUAL AVILA | 26 | F2529 | 16 | | | F | | | | | SANDRO MARCONDES | 00:53:49 | | | 00:52:54 |
| | 134 | 122 | | RENILDA LIMA DO CARMO | 37 | F3539 | - | | | F | E | | | | CARREFOUR | 00:53:03 | | | 00:52:56 |
| | 135 | 5229 | | ANTONIA PEREIRA GALVAO | 54 | F5054 | 6 | | | F | | | | | AVULSO | 00:58:57 | | | 00:52:57 |
| | 136 | 6710 | | ILDA DE ALMEIDA | 63 | F6064 | 3 | | | F | | | | | LWM | 00:57:19 | | | 00:52:59 |
| | 137 | 7179 | | CARLA KUHLMANN RAMALHO | 30 | F3034 | 25 | | | F | | | | | | | 00:54:11 | | | 00:53:00 |
| | 138 | 6501 | | SANDRA ROSA DE OLIVEIRA | 32 | F3034 | 26 | | | F | | | | O | INDIVIDUAL | 00:55:24 | | | 00:53:02 |
| | 139 | 6587 | | THAIS WAGNER | 29 | F2529 | 17 | | | F | | | | F | | | 00:56:01 | | | 00:53:03 |
| | 140 | 2057 | | VALERIA RODRIGUES DE FRANÇA | 29 | F2529 | 18 | | | F | | | | C | | | 00:53:06 | | | 00:53:06 |
| | 141 | 6806 | | ANACIR FELIX DE GODOIS LAUREANO | 44 | F4044 | 19 | | | F | | | | | | | 00:58:35 | | | 00:53:07 |
| | 142 | 1392 | | ROSANGELA BACIMA QUILICI | 50 | F5054 | 7 | | | F | | | | O | PAO DE AÇUCAR | 00:56:16 | | | 00:53:14 |
| | 143 | 1690 | | VERA LUCIA DA SILVA BORGES | 48 | F4549 | 14 | | | F | | | | | | | 00:56:31 | | | 00:53:17 |
| | 144 | 5008 | | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | 41 | F4044 | 20 | | | F | | | | | AVULSO | 00:56:06 | | | 00:53:30 |
| | 145 | 1638 | | MARIA CECILIA F FUSARO | 62 | F6064 | 4 | | | F | | | | | ACLIMACAO | 00:53:51 | | | 00:53:31 |
| | 146 | 1959 | | SILVIA CARVALHO | 31 | F3034 | 27 | | | F | | | | | PLENA FORMA | 00:59:51 | | | 00:53:36 |
| | 147 | 3123 | | VANICE GOMES | 33 | F3034 | 28 | | | F | | | | | CASA FERNANDES DE | 00:54:14 | | | 00:53:37 |
| | 148 | 701 | | FRANCIEUDA DA S. DANIEL SANTOS | 33 | F3034 | 29 | | | F | | | | | DAVO SUPERMERCADOS | 00:56:13 | | | 00:53:40 |
| | 149 | 1428 | | ELZA SENA GALVAO | 50 | F5054 | 8 | | | F | | | | | PAO DE AÇUCAR | 00:55:15 | | | 00:53:41 |
| | 150 | 1568 | | LUISA DE LAS MERCEDEZ A RAMIREZ | 55 | F5559 | 3 | | | F | | | | | | | 00:55:08 | | | 00:53:42 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 4184 | | ROSANGELA BIN SARMENHO DA SILVA | 43 | F4044 | 21 | | | F | | | | | | | 00:57:01 | | | 00:53:42 |
| | 152 | 6910 | | ERISMAR TEMOTEO | 28 | F2529 | 19 | | | F | | | | | | | 00:55:31 | | | 00:53:43 |
| | 153 | 6785 | | LUISA DE OLIVEIRA DOMINGOS | 35 | F3539 | 29 | | | F | | | | | | | 00:55:37 | | | 00:53:47 |
| | 154 | 2036 | | ILZA MARIA CAMPOS | 60 | F6064 | 5 | | | F | | | | | | | 00:54:19 | | | 00:53:49 |
| | 155 | 5702 | | FERNANDA CARLA DE CASTRO | 25 | F2529 | 20 | | | F | | | | | BKSPORTS/DHL | 00:58:17 | | | 00:53:55 |
| | 156 | 2946 | | JULIANA HUNGRIA AAGAARD | 28 | F2529 | 21 | | | F | | | | | PROF LEO - | 00:58:48 | | | 00:53:56 |
| | 157 | 2625 | | MARIA DA LUZ DA SILVA MONTEIRO | 28 | F2529 | 22 | | | F | | | | | | | 00:58:16 | | | 00:54:00 |
| | 158 | 3200 | | ROSENILDA ANDRADE | 37 | F3539 | 30 | | | F | | | | | MY SELF | 00:56:05 | | | 00:54:02 |
| | 159 | 5823 | | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA AL | 55 | F5559 | 4 | | | F | | | | | TROVAO a GAROINHA | 00:59:31 | | | 00:54:04 |
| | 160 | 2521 | | VANESSA ALDREI PINZO DOS SANTOS | 29 | F2529 | 23 | | | F | | | | | | | 01:04:29 | | | 00:54:07 |
| | 161 | 766 | | DORALICE MARQUETTI VANZETTO | 56 | F5559 | 5 | | | F | | | | O | TOPSPIN | 00:57:51 | | | 00:54:10 |
| | 162 | 4669 | | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MARQUES | 46 | F4549 | 15 | | | F | | | | | XCORRIDS CARREFOUR | 01:01:19 | | | 00:54:10 |
| | 163 | 4523 | | VANESSA ALDREI PINZO DOS SANTOS | 28 | F2529 | 24 | | | F | | | | | BODY STATION | 00:54:30 | | | 00:54:11 |
| | 164 | 491 | | PATRICIA PAVIANI HYPPOLITO | 26 | F2529 | 25 | | | F | | | | | BARUEL | 00:58:02 | | | 00:54:13 |
| | 165 | 2241 | | ANALICE FERREIRA GOMES REIS | 44 | F4044 | 22 | | | F | | | | | LIVRE PARA VOAR | 00:58:26 | | | 00:54:15 |
| | 166 | 4856 | | MARTHA MARIA DALLARI | 47 | F4549 | 16 | | | F | | | | | MMD | 00:54:58 | | | 00:54:20 |
| | 167 | 493 | | DANIELE MICIUKAS ALOISE BROSSA | 28 | F2529 | 26 | | | F | | | | | BARUEL | 00:58:30 | | | 00:54:21 |
| | 168 | 810 | | ANNA SIMENE DE SOUZA LEITE | 43 | F4044 | 23 | | | F | | | | | PLUS LIFE | 01:00:10 | | | 00:54:21 |
