| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | TROFEU CIDADE DE SAO PAULO CARREFOUR VIVER 10KM |
| | | Patrocinio: | CARREFOUR/BANCO REAL | | Apoio: |
| | | Data | 25/01/2007 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino |
| | .Feminino de 65 até 69 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 6682 | ROSA MITIKO TANAKA | 65 | F6569 | F | | | | | FEDERACAO PAULISTA DE | 00:50:50 |
| | | 2 | 6669 | MARIA DANTAS GUTIERREZ | 67 | F6569 | F | | | | | MG RUN | 00:51:57 |
| | | 3 | 1056 | IRACEMA VENTURINE | 65 | F6569 | F | | | | | LATINA | 00:57:39 |
| | | 4 | 2189 | MARIA DAS DORES PIRES DE OLIVEIRA | 65 | F6569 | F | | | | | | 00:58:19 |
| | | 5 | 2373 | CONCEIÇAO PENHA ALVES GARCIA DE ALM | 65 | F6569 | F | | | | | | 01:04:01 |
| | | 6 | 6712 | ELETE SILVA FIUZA ROSA | 65 | F6569 | F | | | | | | 01:05:44 |
| | | 7 | 20855 | ELSA NOEMI RIZZI | 68 | F6569 | F | | | | | | 01:06:51 |
| | | 8 | 6730 | SILVANIZIA NEVES DA SILVA | 65 | F6569 | F | | | | | | 01:08:01 |
| | | 9 | 6692 | ODETE DO PRADO SILVA | 68 | F6569 | F | | | | | NEUSA CABELELEIRA | 01:09:35 |
| | | 10 | 6688 | ISAURA MENEZES COIMBRA | 67 | F6569 | F | | | | | SINSAUDES | 01:12:56 |
| | | 11 | 1001 | SHINOBU FUJITA | 66 | F6569 | F | | | | | | 01:15:33 |
| | | 12 | 1831 | NAZA HIRATA | 66 | F6569 | F | | | | | CECE | 01:17:16 |
| | | 13 | 6665 | HELENA LOBO ARAUJO | 67 | F6569 | F | | | | | ACADEMIA RUNNER | 01:19:14 |
| | | 14 | 2257 | AURA GONCALVES MAGNABOSCO | 65 | F6569 | F | | | | | | 01:19:19 |
| | | 15 | 1456 | MARIA DO CARMO DÁVILA ORTIZ | 66 | F6569 | F | | | | | | 01:21:08 |
| | | 16 | 3074 | DANIELLE JEANNE DANIEL | 67 | F6569 | F | | | | | AVULSO | 01:22:20 |
| | | 17 | 2947 | SONIA MARIA FARHAT | 65 | F6569 | F | | | | | ECPINHEIROS/PROJETO | 01:27:34 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 7014 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | 20 | F2024 | F | C | | | RIDATA | 00:42:33 |
| | | 2 | 5067 | LUANNA MARILIA RODRIGUES PIMENTEL | 20 | F2024 | F | | | | SAPUCAI MIRIM-MG | 00:51:18 |
| | | 3 | 4911 | CASSIA NASCIMENTO MANOEL | 21 | F2024 | F | | | | CORPO ATIVO | 00:51:23 |
| | | 4 | 5363 | JULIANA GUERRA ARANTES | 20 | F2024 | F | | | | | 00:53:55 |
| | | 5 | 604 | BRUNA FERNANDES GARCIA | 22 | F2024 | F | | | | | 00:53:56 |
| | | 6 | 3138 | ADRIANA MARIA DIAS RODRIGUES | 21 | F2024 | F | | | | PLANET ASSESSORIA | 00:54:24 |
| | | 7 | 7021 | TICIANE MAGALHAES NOGUEIRA | 22 | F2024 | F | C | | | | 00:55:28 |
| | | 8 | 3179 | CAMILA B.C. DO BRASIL | 24 | F2024 | F | | | | | 00:56:28 |
| | | 9 | 5248 | DANIELA FERREIRA DAS NEVES | 22 | F2024 | F | | | | | 01:01:13 |
| | | 10 | 3001 | JOYCE MENDES | 24 | F2024 | F | | | | AVULSO | 01:01:33 |
| | | 11 | 5375 | RENATA DE FREITAS CENTELHAS | 24 | F2024 | F | | | | ACAO TOTAL | 01:01:49 |
| | | 12 | 6867 | LILIANE DE FREITAS ARAUJO | 24 | F2024 | F | | | | LANCHONETE NEWS | 01:03:15 |
| | | 13 | 2176 | PRISCILA DE CAPRI DA SILVA | 24 | F2024 | F | | | | | 01:04:16 |
| | | 14 | 4847 | VANESSA FERRANTE AUGUSTO | 24 | F2024 | F | | | | | 01:05:11 |
| | | 15 | 2517 | JULIANA FUJIHARA AMAUCHI | 24 | F2024 | F | | | | | 01:05:17 |
| | | 16 | 2087 | VIVIAN R SHIMIZU | 21 | F2024 | F | | | | VIVO | 01:06:12 |
| | | 17 | 4578 | PATRICIA ROBERTO OLIVEIRA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:06:14 |
| | | 18 | 5935 | LIDINALVA MENDES OLIVEIRA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:06:17 |
| | | 19 | 2537 | TAINA DA SILVA CARVALHO | 24 | F2024 | F | C | | | SULAMERICA | 01:06:24 |
| | | 20 | 670 | CAMILA ESTEFANO | 23 | F2024 | F | | | | VELOCITA | 01:07:40 |
| | | 21 | 931 | CAROLINA SUTER | 24 | F2024 | F | | | | BOVESPA | 01:07:48 |
| | | 22 | 6289 | LIBIA TAVARES BAPTISTA PEREIRA | 24 | F2024 | F | C | | | | 01:08:35 |
| | | 23 | 6306 | TIARA BEZERRA TOLEDO LIMA | 22 | F2024 | F | C | | | | 01:09:49 |
| | | 24 | 5510 | ALINE BENTO DO NASCIMENTO | 20 | F2024 | F | | | | | 01:13:30 |
| | | 25 | 6480 | CLAUDIA KAZUE TAKAHARA | 24 | F2024 | F | O | | | | 01:13:57 |
| | | 26 | 2441 | ELIANE SIMOES DE OLIVEIRA | 22 | F2024 | F | G | | | | 01:14:53 |
| | | 27 | 4044 | TATIANA ALVES WEISS | 22 | F2024 | F | | | | | 01:16:14 |
| | | 28 | 6186 | PRISCILLA ALVES NEGREIROS | 21 | F2024 | F | C | | | CENDOTEC | 01:16:49 |
| | | 29 | 6318 | ANDREA YURI KAMIMURA KOGA | 21 | F2024 | F | C | | | TAKA TEAM | 01:17:22 |
| | | 30 | 5261 | SAYURI FUKUGAWA | 21 | F2024 | F | | | | AVULSO | 01:18:59 |
| | | 31 | 803 | CAROLINA KIYTIRO | 24 | F2024 | F | | | | PLUS LIFE | 01:24:13 |
| | | 32 | 2287 | CECILIA NOROHA CARIOCA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:26:30 |
| | | 33 | 6597 | PRISCILA FERREIRA DA SILVA | 24 | F2024 | F | F | | | | 01:28:28 |
| | | 34 | 1471 | ZULENICE DE LOURDES PEREIRA | 22 | F2024 | F | | | | | 01:29:47 |
| | | 35 | 253 | ANDREA PEREIRA DE ARAUJO | 24 | F2024 | F | | | | NESTLE | 01:36:50 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 2938 | ROSELAINE DE SOUSA SILVA | 26 | F2529 | F | | | | BAR DO JÔ | 00:39:31 |
| | | 2 | 550 | ELOISA FERREIR DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | | | | | 00:46:23 |
| | | 3 | 5450 | CONCEICAO DE JESUS SANTOS | 29 | F2529 | F | | | | ACADEMIA AKYFITNESS | 00:46:39 |
| | | 4 | 2131 | CRISTINA TOLOTO | 29 | F2529 | F | | | | NOVA EQUIPE | 00:46:59 |
| | | 5 | 5482 | DANIELA BARCELOS DE SOUZA | 25 | F2529 | F | | | | RACE | 00:48:08 |
| | | 6 | 1747 | CLEUMA CAITANO MARQUES | 26 | F2529 | F | | | | JARAGUA CLUBE CAMPESTRE | 00:48:16 |
| | | 7 | 2125 | CRISTIANE QUINTAS GONÇALVES | 25 | F2529 | F | | | | | 00:48:42 |
| | | 8 | 1016 | JULIANA PEREIRA VERAS | 25 | F2529 | F | | | | RODAR ACLIMAÇÃO | 00:50:20 |
| | | 9 | 5905 | MARI CAMOS CORREA | 28 | F2529 | F | | | | RUN FOR LIFE | 00:50:22 |
| | | 10 | 6820 | LUISA DE JESUS TRINDADE | 29 | F2529 | F | | | | FILADELPIA | 00:50:55 |
| | | 11 | 1290 | RONY VIANNA DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | C | | | MEDIAL CLUBE | 00:51:16 |
| | | 12 | 2057 | VALERIA RODRIGUES DE FRANÇA | 29 | F2529 | F | C | | | | 00:53:06 |
| | | 13 | 5989 | PALOMA VASCONCELOS | 25 | F2529 | F | | | | MULTICENTER | 00:53:07 |
| | | 14 | 4278 | ALICIA MICHELE WALKER ARAKI | 28 | F2529 | F | | | | | 00:53:47 |
| | | 15 | 6915 | MONICA SAMUAL AVILA | 26 | F2529 | F | | | | SANDRO MARCONDES | 00:53:49 |
| | | 16 | 4523 | VANESSA ALDREI PINZO DOS SANTOS | 28 | F2529 | F | | | | BODY STATION | 00:54:30 |
| | | 17 | 6910 | ERISMAR TEMOTEO | 28 | F2529 | F | | | | | 00:55:31 |
| | | 18 | 3034 | MARINETE LIMA | 28 | F2529 | F | | | | AVULSO | 00:55:54 |
| | | 19 | 6587 | THAIS WAGNER | 29 | F2529 | F | F | | | | 00:56:01 |
| | | 20 | 6792 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS | 26 | F2529 | F | | | | | 00:56:05 |
| | | 21 | 4522 | LOUISE AP GUIMARAES | 25 | F2529 | F | | | | BODY STATION | 00:57:14 |
| | | 22 | 2710 | MELISSA OLIVEIRA | 28 | F2529 | F | | | | PIQUESPORT | 00:57:22 |
| | | 23 | 901 | MICHELE CRISTINA ARANAO | 26 | F2529 | F | | | | BOVESPA | 00:57:30 |
| | | 24 | 5292 | CAMILA SOBRAL RODRIGUES | 25 | F2529 | F | | | | JBS - AFRESP | 00:57:47 |
| | | 25 | 491 | PATRICIA PAVIANI HYPPOLITO | 26 | F2529 | F | | | | BARUEL | 00:58:02 |
| | | 26 | 2625 | MARIA DA LUZ DA SILVA MONTEIRO | 28 | F2529 | F | | | | | 00:58:16 |
| | | 27 | 5702 | FERNANDA CARLA DE CASTRO | 25 | F2529 | F | | | | BKSPORTS/DHL | 00:58:17 |
| | | 28 | 493 | DANIELE MICIUKAS ALOISE BROSSA | 28 | F2529 | F | | | | BARUEL | 00:58:30 |
| | | 29 | 2946 | JULIANA HUNGRIA AAGAARD | 28 | F2529 | F | | | | PROF LEO - | 00:58:48 |
| | | 30 | 1334 | FABIA ANTONIO DA SILVA | 28 | F2529 | F | | | | CONJ NACIONAL | 01:00:17 |
| | | 31 | 2751 | KARINA DOURADO | 27 | F2529 | F | | | | | 01:00:46 |
| | | 32 | 2635 | GISELA RODRIGUES | 29 | F2529 | F | | | | | 01:00:49 |
| | | 33 | 2502 | CILENE SOPHIA DOS SANTOS | 28 | F2529 | F | | | | GB | 01:01:10 |
| | | 34 | 6088 | ALINE DA SILVA | 27 | F2529 | F | | | | | 01:01:25 |
| | | 35 | 5385 | CAMILA LUSCHER DE CASTRO ALVES | 29 | F2529 | F | | | | FABIO GUIMARAES | 01:01:46 |
| | | 36 | 5632 | ANA CAROLINA BATISTA SANTANA | 26 | F2529 | F | | | | AMANTES DA NATUREZA | 01:01:47 |
| | | 37 | 6590 | SUELI ALVES DA CUNHA | 27 | F2529 | F | F | | | TIVIT | 01:01:54 |
| | | 38 | 7116 | MARIA LUCIA GABARRA OSORIO | 27 | F2529 | F | | | | | 01:02:30 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 1226 | JURIMEIRE MOREIRA DE FREITAS | 27 | F2529 | F | | PAO DE AÇUCAR | 01:02:33 |
| | 40 | 2752 | GISELE TCHIN WEN CHAN | 27 | F2529 | F | | | 01:02:39 |
| | 41 | 7135 | VIVIANE TIEMI HOTTA | 29 | F2529 | F | | | 01:02:41 |
| | 42 | 4439 | LUCIANE APARECDIDA DALMASO | 25 | F2529 | F | | RIBEIRAO PIRES FUTEBOL | 01:02:48 |
| | 43 | 5496 | JULIANA DE SOUZA RAMOS | 25 | F2529 | F | | FESP-FAPI | 01:02:54 |
| | 44 | 6166 | AMANDA DE MOURA FRAULO | 25 | F2529 | F | C | | 01:04:01 |
| | 45 | 5738 | FABIANA DO VAL MARIA | 27 | F2529 | F | | 4 FIT | 01:04:02 |
| | 46 | 937 | AMANDA GONÇALVES PAES | 28 | F2529 | F | | BOVESPA | 01:04:04 |
| | 47 | 4559 | LUCIANA BRANCO LYRA PORTO | 29 | F2529 | F | | LYRA PORTO | 01:04:14 |
| | 48 | 2521 | VANESSA ALDREI PINZO DOS SANTOS | 29 | F2529 | F | | | 01:04:29 |
| | 49 | 1376 | VANESSA NUNES DE OLIVEIRA | 28 | F2529 | F | | PAO DE AÇUCAR | 01:04:36 |
| | 50 | 6929 | KATIA SHINOHARA | 28 | F2529 | F | | | 01:04:53 |
| | 51 | 6996 | FABIANA ROSSI VALIA | 26 | F2529 | F | | | 01:04:54 |
| | 52 | 6511 | CAROLINA TAVARES RODRIGUES | 28 | F2529 | F | O | PERSONAL LIFE | 01:05:05 |
| | 53 | 900 | MARIANA PINHO DE JESUS | 26 | F2529 | F | | | 01:05:06 |
| | 54 | 4274 | MARIANA BONON HAEITMANN | 27 | F2529 | F | C | | 01:05:10 |
| | 55 | 2379 | CINTHIA MICHELE PEREIRA | 29 | F2529 | F | O | | 01:05:13 |
| | 56 | 5631 | CARMEN PAZ ZULETA LOPEZ | 26 | F2529 | F | | ROSSI RESIDENCIAL | 01:05:25 |
| | 57 | 3003 | FERNANDA GUIMARAES | 27 | F2529 | F | | NENHUM | 01:05:36 |
| | 58 | 2775 | RENATA FIGUEIRA | 28 | F2529 | F | | | 01:05:46 |
| | 59 | 2753 | ANA MIRIAM FUKUI DIAS | 29 | F2529 | F | | TRILOPEZ | 01:06:15 |
| | 60 | 5445 | KARINE PARUSSOLO | 27 | F2529 | F | | | 01:06:16 |
| | 61 | 3044 | LUCIANA ARMAGANIJAN | 29 | F2529 | F | | AVULSO | 01:07:24 |
| | 62 | 5287 | RENATA CATALDI FABRETI | 29 | F2529 | F | | | 01:07:25 |
| | 63 | 4825 | MONICA PREDA ELIAS | 26 | F2529 | F | | | 01:08:20 |
| | 64 | 4225 | PATRICIA GOMES NEPOMUCENO | 29 | F2529 | F | C | AVULSO | 01:08:22 |
| | 65 | 4198 | REGINA MEIRA | 26 | F2529 | F | | MPR | 01:08:29 |
| | 66 | 951 | LUCIANE ESTEVAM DA SILVA | 26 | F2529 | F | | BOVESPA | 01:08:41 |
| | 67 | 864 | MARTA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 27 | F2529 | F | | FIND YOURSELF SEGASP | 01:08:50 |
| | 68 | 5122 | MARIANE GONCALVES | 25 | F2529 | F | | | 01:09:02 |
| | 69 | 7044 | SILMARA CLAUDINO NUNES | 28 | F2529 | F | C | | 01:09:04 |
| | 70 | 20277 | CARINA CHAVES FELLETTI | 29 | F2529 | F | | ALAMINO | 01:09:56 |
| | 71 | 2639 | FLAVIA NISHIMURA | 29 | F2529 | F | | | 01:09:57 |
| | 72 | 880 | DANIELA CORDEIRO VIANA | 27 | F2529 | F | | EXTRA ITAIM | 01:10:14 |
| | 73 | 260 | CAMILA GONÇALVES GUIMARAES | 28 | F2529 | F | | | 01:10:23 |
| | 74 | 5787 | FLAVIA DE OLIVEIRA TOLEDO | 27 | F2529 | F | | OS INCRIVEIS | 01:10:29 |
| | 75 | 916 | TARLY MILITAO DE OLIVEIRA | 26 | F2529 | F | | BOVESPA | 01:11:03 |
| | 76 | 2076 | AURICELIA DE SOUZA LIMA | 26 | F2529 | F | | | 01:11:06 |
| | 77 | 2247 | GRAZIELA DE CAROLI | 27 | F2529 | F | | | 01:11:10 |
| | 78 | 1995 | PRISICLA POZZANI | 27 | F2529 | F | | | 01:11:24 |
| | 79 | 5506 | MARIANA CRISTINA FOGANHOLE | 27 | F2529 | F | | | 01:11:31 |
| | 80 | 1854 | ANDRESSA KARINA CORREIA | 26 | F2529 | F | | SCHERING-PLOUGH | 01:12:43 |
| | 81 | 779 | CAROLINA S DE BIASI | 26 | F2529 | F | | RECORD SPORTS | 01:13:12 |
| | 82 | 1713 | REGIANE PAIVA BRUNO | 29 | F2529 | F | | | 01:13:19 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 83 | 369 | LILIAN MUSY CRUZ | 29 | F2529 | F | | MC DONALDS | 01:13:27 |
| | 84 | 6359 | FERNANDA MORAES DOS SANTOS | 27 | F2529 | F | C | | 01:13:30 |
| | 85 | 4092 | VIVIAN CELESTE RODRIGUES | 26 | F2529 | F | | | 01:13:46 |
| | 86 | 5903 | PAULA DE CAMPOS ALVES | 29 | F2529 | F | | | 01:13:53 |
| | 87 | 6770 | MARIANA LADEIRA ROSA E SILVA | 29 | F2529 | F | | FAMILIA SILVA | 01:13:56 |
| | 88 | 472 | ANGELICA BRAZ MOLINA | 25 | F2529 | F | | DESAFIO | 01:14:02 |
| | 89 | 5223 | DENISE VISENTIN VILLEN | 26 | F2529 | F | | AMO MEU MORE! | 01:14:14 |
| | 90 | 1269 | PRISCILA VECCI | 28 | F2529 | F | | AMADEUS PONTOS | 01:14:23 |
| | 91 | 6071 | CRISTIANE ASSUMPCAO | 29 | F2529 | F | | CORRER A FRENTE | 01:14:35 |
| | 92 | 675 | BEATRIZ BLECHER | 28 | F2529 | F | | | 01:14:54 |
| | 93 | 4246 | ADRIANA ALCANTARA ALVARES | 29 | F2529 | F | O | AÇÃO TOTAL | 01:15:19 |
| | 94 | 2645 | LUCIANA SUGIJAMA DE BEIJA | 25 | F2529 | F | | | 01:15:32 |
| | 95 | 7051 | ALESSANDRA KAIHAMI | 29 | F2529 | F | C | BRANCA ESPORTES | 01:15:36 |
| | 96 | 5700 | SILVIA REGINA SILVA | 26 | F2529 | F | | ROSSI RESIDENCIAL | 01:15:52 |
| | 97 | 4906 | GABRIELA CORREIA DE FARIA | 26 | F2529 | F | | PEQUENA E GRANDE | 01:16:09 |
| | 98 | 6017 | FABIOLA ROCHA DE SANTANA GIROLDO | 27 | F2529 | F | | DIFA RUNNERS | 01:16:09 |
| | 99 | 5798 | LILIAN EME KOGA | 29 | F2529 | F | | | 01:16:35 |
| | 100 | 5191 | INGRID RITTER GREJO | 27 | F2529 | F | | JOHNSON CLUBE | 01:16:45 |
| | 101 | 4718 | MONICK KASSIA DA SILVA | 29 | F2529 | F | | | 01:17:01 |
| | 102 | 1440 | CELIA REGINA CUITE | 29 | F2529 | F | | PAO AÇUCAR | 01:17:15 |
| | 103 | 1391 | ROSANGELA DOS SANTOS LESSA | 25 | F2529 | F | | PAO DE AÇUCAR | 01:17:16 |
| | 104 | 6044 | ALEXANDRA HARRIET BRANDEN | 28 | F2529 | F | | FRIENDS | 01:17:19 |
| | 105 | 932 | CARLA SANDRONI MARIANO | 29 | F2529 | F | | BOVESPA | 01:17:46 |
| | 106 | 2187 | ROSANGELA CAETANO | 29 | F2529 | F | | | 01:17:52 |
| | 107 | 304 | BIANCA CARDOSO VICENTE DE MACEDO | 25 | F2529 | F | J | VOZ | 01:18:07 |
| | 108 | 306 | SARA PUERTA MACHADO | 26 | F2529 | F | J | | 01:18:30 |
| | 109 | 672 | SAMANTHA GOMES MATTOS | 26 | F2529 | F | | VELOCITA | 01:18:55 |
| | 110 | 5799 | ELISA KAYA KATANOSAKA | 25 | F2529 | F | | | 01:19:09 |
| | 111 | 1712 | RACHEL BERMAN | 28 | F2529 | F | | | 01:19:26 |
| | 112 | 452 | PRISCILA GARBUIO | 26 | F2529 | F | G | CARREFOUR | 01:20:15 |
| | 113 | 5650 | KELLY CRISTINA CASTILIONI | 26 | F2529 | F | | FERNANDO | 01:21:10 |
| | 114 | 4097 | RENATA DEL BOVE BARBOSA | 25 | F2529 | F | | | 01:24:07 |
| | 115 | 2770 | DANIELA SANCHES | 26 | F2529 | F | | NENHUMA | 01:24:25 |
| | 116 | 1709 | MARLEI SILVERIO DA SILVA | 28 | F2529 | F | | | 01:24:37 |
| | 117 | 7154 | VIVIAN SIMOES DE CASTRO | 26 | F2529 | F | | | 01:24:51 |
| | 118 | 5141 | MAIRA BARBI CEMIN | 27 | F2529 | F | | | 01:25:31 |
| | 119 | 6588 | SILMARA BATISTA DE SOUZA | 27 | F2529 | F | F | | 01:26:36 |
| | 120 | 4623 | CRISTIANE CASTILHO | 29 | F2529 | F | | SAFRA CLUBE | 01:26:54 |
| | 121 | 5297 | FABIANA ROBERTO OLIVEIRA | 27 | F2529 | F | | | 01:27:18 |
| | 122 | 5267 | VANESSA CRISTINA CAMPOS | 27 | F2529 | F | | VANRO | 01:27:32 |
| | 123 | 792 | DANIELLE CRISTINA DE LIMA | 26 | F2529 | F | C | CONCORDIA | 01:28:17 |
| | 124 | 1957 | ANA CINTHIA NASCIMENTO TAVARES | 29 | F2529 | F | | | 01:28:29 |
| | 125 | 6163 | MARINA LACERDA MUNIZ DE MELO SOUSA | 25 | F2529 | F | C | | 01:28:49 |
| | 126 | 2455 | TATIANA DE TOLEDO ORLANDI ROCHA | 28 | F2529 | F | F | | 01:30:15 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 2190 | ROZIRENE FERREIRA MORAES | 34 | F3034 | F | | | | | 00:39:20 |
| | | 2 | 5595 | ELIETE GONCALVES MALTA DE NICOLAI | 34 | F3034 | F | | | | CLUBE RECREATIVO SUMAR | 00:40:59 |
| | | 3 | 549 | ANDREA KEILLA GALVÃO LEMES | 33 | F3034 | F | | | | DEPEL | 00:41:28 |
| | | 4 | 895 | PATRICIA BARBOZA GUIMARAES | 32 | F3034 | F | | | | BOVESPA | 00:43:09 |
| | | 5 | 7171 | CLARICE SABINO | 32 | F3034 | F | | | | IBRAC | 00:43:45 |
| | | 6 | 5425 | SOFIA MAZON GONCALVES | 34 | F3034 | F | | | | SOFITNESS CLUB | 00:44:58 |
| | | 7 | 104 | PATRICIA RODRIGUES VISMARA | 32 | F3034 | F | | | | | 00:45:26 |
| | | 8 | 5748 | MIRIAM APARECIDA PAULINO DOS SANTOS | 33 | F3034 | F | | | | CORRA ORIENTADO | 00:46:16 |
| | | 9 | 6127 | SANDRA PAULA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 34 | F3034 | F | C | | | | 00:46:33 |
| | | 10 | 4796 | THELMA F PEREIRA | 33 | F3034 | F | | | | MPR | 00:47:41 |
| | | 11 | 6304 | MICHELLE SEIGNIER | 30 | F3034 | F | C | | | UNIVERSIDADE SAO | 00:48:45 |
| | | 12 | 958 | JANAINA MARCELA DAMAS | 33 | F3034 | F | | | | BOVESPA | 00:49:29 |
| | | 13 | 865 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | F | | | | FIND YOURSELF SEGASP | 00:49:55 |
| | | 14 | 448 | MARIZA NUNES DE ANDRADE | 32 | F3034 | F | G | | | CARREFOUR | 00:49:59 |
| | | 15 | 5944 | MARIA EUGENIA FEITAL | 34 | F3034 | F | | | | KIREEFF FEITAL | 00:50:00 |
| | | 16 | 2181 | MARCELINA DA GLORIA SANTOS | 32 | F3034 | F | | | | | 00:50:23 |
| | | 17 | 3130 | ADELINA APARECIDA PAULINO | 31 | F3034 | F | | | | XEXELENTOS S.A. | 00:51:01 |
| | | 18 | 5719 | ANA PAULA DA SILVA GOMES | 30 | F3034 | F | | | | | 00:51:12 |
| | | 19 | 5163 | CLAUDIA REGINA DE SOUZA | 31 | F3034 | F | | | | NAO TENHO | 00:51:19 |
| | | 20 | 2525 | MARIA LUIZA CIORLIA | 30 | F3034 | F | | | | | 00:53:29 |
| | | 21 | 778 | PATRICIA MARIA RESENDE PINTO | 31 | F3034 | F | | | | ACRIMET/TOP SPIN | 00:53:35 |
| | | 22 | 7179 | CARLA KUHLMANN RAMALHO | 30 | F3034 | F | | | | | 00:54:11 |
| | | 23 | 3123 | VANICE GOMES | 33 | F3034 | F | | | | CASA FERNANDES DE PNEUS | 00:54:14 |
| | | 24 | 4947 | NARA MELO | 34 | F3034 | F | | | | PES APOSTOLICOS | 00:54:39 |
| | | 25 | 1332 | SANDRA SANE KOGA | 31 | F3034 | F | | | | VIVO | 00:55:03 |
| | | 26 | 909 | PRISCILLA DE VASCONCELLOS | 31 | F3034 | F | | | | BOVESPA | 00:55:18 |
| | | 27 | 6501 | SANDRA ROSA DE OLIVEIRA | 32 | F3034 | F | O | | | INDIVIDUAL | 00:55:24 |
| | | 28 | 5693 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA BERNARDES | 33 | F3034 | F | | | | WF | 00:56:00 |
| | | 29 | 701 | FRANCIEUDA DA S. DANIEL SANTOS | 33 | F3034 | F | | | | DAVO SUPERMERCADOS LTDA | 00:56:13 |
| | | 30 | 727 | ,ALESSANDRA DE SOUZA LEMOS | 33 | F3034 | F | | | | CL.PANAMERICANO/TRILOPEZ | 00:56:55 |
| | | 31 | 5501 | CYNTHIA DE PIERRE PENHALBER | 34 | F3034 | F | | | | TRILOPEZ/AFRESP | 00:57:30 |
| | | 32 | 2172 | ERIKA GOMES DA SILVA | 32 | F3034 | F | | | | | 00:57:48 |
| | | 33 | 2979 | MAIRA GIANNICO | 34 | F3034 | F | | | | MPR | 00:58:20 |
| | | 34 | 4620 | CECILIA APARECIDA DA SILVA NUNES | 32 | F3034 | F | | | | PLAYTEAM | 00:58:30 |
| | | 35 | 6211 | ALESSANDRA CARLA BATISTA RIBEIRO | 31 | F3034 | F | C | | | VIP SOM | 00:58:35 |
| | | 36 | 5672 | ANNE SOPHIE MARIE LE ROCH | 30 | F3034 | F | | | | 4ANY1 | 00:58:40 |
| | | 37 | 5368 | EULINA DE OLIVEIRA DIAS | 33 | F3034 | F | | | | EULINA | 00:59:02 |
| | | 38 | 20503 | RUTE AMARAL DA SILVA | 34 | F3034 | F | | | | | 00:59:10 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou WWW.JJSEVENTOS.COM.BR | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 389 | ADELECI OLIVEIRA SANTOS | 34 | F3034 | F | G | CARREFOUR | 00:59:19 |
| | 40 | 1416 | GABRIELLE FUENTES | 32 | F3034 | F | | PAO DE AÇUCAR | 00:59:27 |
| | 41 | 3058 | ANA PAULA MAGALHAES | 33 | F3034 | F | | NADA A DECLARAR | 00:59:37 |
| | 42 | 1959 | SILVIA CARVALHO | 31 | F3034 | F | | PLENA FORMA | 00:59:51 |
| | 43 | 1048 | MARLI ALVES FALCÃO | 33 | F3034 | F | | SORRISO COLGATE | 01:00:19 |
| | 44 | 5898 | CAROLINA ROLAND | 34 | F3034 | F | | | 01:00:27 |
| | 45 | 1283 | SOLANGE DE JESUS LIMA BARROS | 34 | F3034 | F | C | MEDIAL CLUBE | 01:00:41 |
| | 46 | 4292 | INES PINHEIRO | 34 | F3034 | F | | INES | 01:00:44 |
| | 47 | 2111 | EDISELMA FERREIRA S SANTOS | 30 | F3034 | F | | SANTO DIA | 01:01:00 |
